- Licenciatura en Historia (2001-2006)
- Certificado de Aptitud Pedagógica (2007)
- Título C1 de Valenciano de la JQCV (2008)
- Auxiliar Administrativo en la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (2009-2013)
- Concejal con responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant (2013-2015)
- Funcionario Eventual de Apoyo a Presidencia de la Diputación de Alicante (2016-2023)
- Concejal con responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant (2023-)
- Diputado Provincial (2023-)
- Tercer Teniente Alcalde y Concejal de Urbanismo, Cultura, Juventud e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant
- Consejero Delegado de la Empresa Municipal PYCSA
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Exclusiva |
Retribuciones (sueldo bruto 2023) | 69.817,16 € |
Fecha efectiva | 21 de julio de 2023 |
Asistencias a órganos colegiados de la Diputación | No percibe retribuciones por asistencias a órganos colegiados de la Diputación |
Declaración de bienes y actividades | BOP nº 177 de fecha 19 de septiembre de 2023 |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
10 de octubre de 2023 | Merchandising | Diputado de Deportes | Particular |
11 de diciembre de 2023 | Caja de chocolate de Marcos Tonda | Presidencia de la Diputación de Alicante | Particular |
18 de diciembre de 2023 | Embutido de La Nucía | Diputado de Deportes | Particular |
19 de diciembre de 2023 | Aceite virgen de Torremanzanas | Alcalde de Torremanzanas | Particular |
20 de diciembre de 2023 | Agenda y Merchandising | Vicepresidenta 2ª y Diputada de Administración General y Hacienda | Particular |
21 de diciembre de 2023 | Dulces navideños | Diputado grupo PSOE | Particular |
21 de diciembre de 2023 | Calendarios «Las Páginas del Tiempo» | APSA | Despacho |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
26 de enero de 2024 | Libro: Serie Claves 39 del Gobierno Local. Viviendas uso turístico | Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local | Oficina |
20 de marzo de 2024 | Libro: Series Claves 40 del Gobierno Local. Despoblación rural y envejecimiento. Políticas públicas y servicios municipales de protección y atención a personas mayores | Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local | Oficina |
10 de abril de 2024 | Llibret Biar. Fiestas Moros y Cristianos 2024 | Alcaldesa/Presidenta del Ayuntamiento de Biar | Particular |
14 de mayo de 2024 | Libro: Series Claves 41 del Gobierno Local. Estudios sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con motivo de su X aniversario | Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local | Oficina |
21 de mayo de 2024 | Libro: Series Claves 42 del Gobierno Local. Políticas públicas y estrategias locales para abordar el reto demográfico | Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local | Oficina |
20 de septiembre de 2024 | Libro: Serie Claves 43 del Gobierno Local. Una propuesta de código ético integral para la Admon. Local | Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local | Oficina |
20 de septiembre de 2024 | Libro: Serie Claves 44 del Gobierno Local. Hacia un mejor control de la contratación local | Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local | Oficina |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
7 de noviembre de 2023 | Madrid | Ponencia X Congreso Innovación Pública (NovaGob) | Incluye billetes AVE | 100,00€ | 38,00€ | 138,00€ |
14 de diciembre de 2023 | Madrid | Asistencia como representante de la Diputación de Alicante a la Comisión Permanente y Junta del Patronato de la Fundación Democracia y Gobierno Local | Incluye desplazamiento y aparcamiento | 100,00€ | 295,82€ | 395,82€ |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
5 al 6 de marzo de 2024 | Madrid | Jornadas 25 años AEVERSU | Incluye desplazamiento, hotel y manutención | 200,00€ | 341,20€ | 541,20€ |
No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el segundo trimestre del año 2024. | ||||||
No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el tercer trimestre del año 2024. |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
10 de octubre de 2023 | Merchandising | Diputado de Deportes | Particular |
11 de diciembre de 2023 | Caja de chocolate de Marcos Tonda | Presidencia de la Diputación de Alicante | Particular |
18 de diciembre de 2023 | Embutido de La Nucía | Diputado de Deportes | Particular |
19 de diciembre de 2023 | Aceite virgen de Torremanzanas | Alcalde de Torremanzanas | Particular |
20 de diciembre de 2023 | Agenda y Merchandising | Vicepresidenta 2ª y Diputada de Administración General y Hacienda | Particular |
21 de diciembre de 2023 | Dulces navideños | Diputado grupo PSOE | Particular |
21 de diciembre de 2023 | Calendarios «Las Páginas del Tiempo» | APSA | Despacho |
Tab 2 content.
Características del servicio: No presta servicio diario/Servicio bajo petición
Agenda oficial