- Licenciada en Derecho (1992 – 1997) – Universidad de Alicante
- Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (1997 – 1998) – Título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales FUNDEUN
- 1999-2019 Trabajo durante 20 años en Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SAU – actualmente Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, adscrita al Departamento Técnico y de Administración donde ahora estoy en situación de excedencia por desempeño de cargo público
- Vinculada a la política local de Pilar de la Horadada desde 2015
- 2019- Actualidad. Actualmente soy la primera Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y desde 2019 dirijo las áreas de Seguridad Ciudadana, Servicios Sociales, RR.HH. y Vivienda en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
Concejala del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Exclusiva |
Retribuciones (sueldo bruto 2023) | 74.705,68 € |
Fecha efectiva | 21 de julio de 2023 |
Asistencias a órganos colegiados de la Diputación | No percibe retribuciones por asistencias a órganos colegiados de la Diputación |
Declaración de bienes y actividades | BOP nº 177 de fecha 19 de septiembre de 2023 |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
11 de diciembre de 2023 | Calendarios | APSA | Despacho |
18 de diciembre de 2023 | Calendarios | Promoción y desarrollo local | Despacho |
18 de diciembre de 2023 | Calendarios | Suma | Despacho |
13 de diciembre de 2023 | Mochila | Oficina de prensa | Personal |
20 de diciembre de 2023 | Una caja de embutidos caseros | Diputado provincial de Deportes | Personal |
21 de diciembre de 2023 | Cajita de dulces navideños | Diputado provincial | Personal |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, durante el segundo trimestre del año 2024. |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
23 al 25 de enero de 2024 | Madrid | Fitur 2024 | Dietas y desplazamientos | 200,00€ | 27,35€ | 227,35€ |
No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el segundo trimestre del año 2024. |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
11 de diciembre de 2023 | Calendarios | APSA | Despacho |
18 de diciembre de 2023 | Calendarios | Promoción y desarrollo local | Despacho |
18 de diciembre de 2023 | Calendarios | Suma | Despacho |
13 de diciembre de 2023 | Mochila | Oficina de prensa | Personal |
20 de diciembre de 2023 | Una caja de embutidos caseros | Diputado provincial de Deportes | Personal |
21 de diciembre de 2023 | Cajita de dulces navideños | Diputado provincial | Personal |
Tab 2 content.
Características del servicio: Se presta servicio diario de vehículo oficial
Agenda oficial