- Diplomada en Magisterio en EGB – Educación Infantil y Primaria
- Capacitación en Valenciano
- B1 Inglés
- Hostelería (1989)
- Dependienta (1990-1991)
- Maestra en Escuela Infantil (1996-2004)
- Monitora de comedor escolar (2004-2006)
- Administrativa en Inmobiliaria (2006-2007)
- Maestra Interina en: Alicante, Las Bayas, Gandía, El Altet, Orihuela y Santa Pola (2007-2011)
- Maestra en prácticas en Santa Pola (2012)
- Maestra funcionaria de carrera (con destino definitivo en Santa Pola desde 2012)
- Concejala en el Ayuntamiento de Santa Pola (2011-2015, 2019-Act.)
- Alcaldesa de Santa Pola (2015-2019)
- Diputada Nacional (2019-2023)
- Diputada Provincial (2023-Act.)
Concejala del Ayuntamiento de Santa Pola
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Parcial |
Retribuciones (sueldo bruto 2023) | 52.362,80 € |
Fecha efectiva | 21 de julio de 2023 |
Asistencias a órganos colegiados de la Diputación | No percibe retribuciones por asistencias a órganos colegiados de la Diputación |
Declaración de bienes y actividades | BOP nº 177 de fecha 19 de septiembre de 2023 |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
23 al 25 de enero de 2024 | Madrid | Fitur 2024 | Dietas, alojamiento y desplazamientos | 200,00€ | 562,05€ | 762,05€ |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
Tab 2 content.
Características del servicio: No presta servicio diario/Servicio bajo petición
Agenda oficial