Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte – Universidad de Valencia (septiembre 2007- junio 2011)
- Técnico de la Federació de Pilota Valenciana (desde 2009 – Actualidad)
- Trabajador autónomo en Gestión Deportiva (Noviembre 2019- Enero 2021)
- Jugador profesional de Pilota Valenciana (Enero 2007- Octubre 2019)
Alcalde del Ayuntamiento de Fageca
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Parcial |
Retribuciones (sueldo bruto 2023) | 52.362,80 € |
Fecha efectiva | 21 de julio de 2023 |
Asistencias a órganos colegiados de la Diputación | No percibe retribuciones por asistencias a órganos colegiados de la Diputación |
Declaración de bienes y actividades | BOP nº 177 de fecha 19 de septiembre de 2023 |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
No ha realizado viajes y desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
Tab 2 content.
Características del servicio: No presta servicio diario/Servicio bajo petición
Agenda oficial