- Esta información ha dejado de ser pública una vez expirado el mandato representativo.
- Esta información ha dejado de ser pública una vez expirado el mandato representativo.
- Esta información ha dejado de ser pública una vez expirado el mandato representativo.
- Esta información ha dejado de ser pública una vez expirado el mandato representativo.
DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES PREVIOS A LA TOMA DE POSESIÓN | MODIFICACIONES | DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES CESE/FINAL DEL MANDATO | |
I. Activo | |||
Bienes inmuebles (Valores catastrales) | 85.993,60 € | ||
Valor total de otros bienes | 17.455,50 € | ||
TOTAL | 103.449,10 € | ||
II.Pasivo | |||
Créditos, préstamos, deudas | 0,00 € | ||
TOTAL | 0,00 € | ||
III.Actividades | |||
Acalde del Ayuntamiento de Mutxamel | |||
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante: | Exclusiva | ||
Retribuciones (sueldo bruto 2023): | 69.817,16 € | ||
Fecha efectiva: | 19 de julio de 2019 |
Obsequios 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 5 de mayo de 2022 | 1 caja de nísperos | CRDOP Nísperos Callosa d´En Sarrià | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 30 de mayo de 2022 | 1 caja de cerezas de la Montaña de Alicante | IGP «Cerezas de la Montaña de Alicante». | Personal |
Obsequios 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 11 de octubre de 2021 | 1 Caja de granadas | CRDOP Granada Mollar de Elche | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 17 de diciembre de 2021 | Embutido | Alcalde de La Nucía | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 17 de diciembre de 2021 | Caja de uvas | CRDOP Uvas del Vinalopó | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 17 de diciembre de 2021 | 2 botellas de vino | CRDOP Vinos de Alicante | Personal |
Obsequios 2020
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 18 de diciembre de 2020 | Embutido | Alcalde de La Nucía | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 18 de diciembre de 2020 | Caja de uvas | CRDOP Uvas del Vinalopó | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 18 de diciembre de 2020 | 2 botellas de vino | CRDOP Vinos de Alicante | Personal |
Obsequios 2019
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 30 de septiembre de 2019 | 1 caja de granadas | CRDOP Granada Mollar de Elche | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 20 de diciembre de 2019 | 1 caja de uvas | CRDOP Uvas del Vinalopó | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 20 de diciembre de 2019 | 2 botellas de vino | CRDOP Vinos de Alicante | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 20 de diciembre de 2019 | 2 pastillas de turrón y 1 tableta de chocolate negro 70% (Marca Tierra Madre – Intermon Oxfam) | CAECV Comité de Agricultura Ecológica Comunidad Valenciana | Personal |
Viajes 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
Viajes 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 5 de octubre de 2021 | Madrid | Asistencia para apoyo a los Comerciantes y Productores de la provincia de Alicante en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas «Fruit Attraction» | Dietas y desplazamientos | 50,00€ | 34,40€ | 84,40€ |
Viajes 2020
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | 21 al 23 de enero de 2020 | Madrid | FITUR 2020 | Dietas, alojamiento y desplazamientos | 200€ | 457,99€ | 657,99€ |
Viajes 2019
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
Esta información ha dejado de ser pública una vez expirado el mandato representativo.
Agenda oficial