- Tècnic Superior Administratiu FPII
- Curs de Lideratge – FUNDESEM
- Monitor nivell I per la Federació Espanyola de Tennis
- Regidor de l’Ajuntament de Cox (2007-2019)
- Cap d’Administració durant 20 anys Empresa Tèxtil
- Alcalde-President de l’Ajuntament de Cox des de 2019
- Diputat Provincial (2023-)
- Autònom Comerç Tèxtil
Alcalde-President de l’Ajuntament de Cox
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant | Exclusiva |
Retribucions (sou brut 2023) | 69.817,16 € |
Data efectiva | 21 de juliol de 2023 |
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació |
Declaració de béns i activitats | BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023 |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Tab 2 content.
No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
Tab 2 content.
Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició
Agenda oficial