- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A LA PRESA DE POSSESSIÓ | MODIFICACIONS | DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSI/FINAL DEL MANDAT | |
I. Actiu | |||
Béns immobles (Valors cadastrals) | 85.993,60 € | ||
Valor total d´altres béns | 17.455,50 € | ||
TOTAL | 103.449,10 € | ||
II.Pasiu | |||
Crèdits, préstecs, deutes | 0,00 € | ||
TOTAL | 0,00 € | ||
III.Activitats | |||
Acalde de l’Ajuntament de Mutxamel | |||
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: | Exclusiva | ||
Retribucions (sou brut 2023): | 69.817,16 € | ||
Data efectiva: | 19 de juliol de 2019 |
Obsequis 2022
NOM | CÀRREC | DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 5 de maig de 2022 | 1 caixa de nespres | CRDOP Nespres Callosa d´En Sarrià | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 30 de maig de 2022 | 1 caixa de cireres de la Muntanya d’Alacant | IGP “Cireres de la Muntanya d’Alacant”. | Personal |
Obsequis 2021
NOM | CÀRREC | DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 11 d’octubre del 2021 | 1 Caixa de magranes | CRDOP Granada Mollar d’Elx | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 17 de desembre de 2021 | Embotit | Alcalde de La Nucía | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 17 de desembre de 2021 | Caixa de raïm | CRDOP Raïms del Vinalopó | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 17 de desembre de 2021 | 2 ampolles de vi | CRDOP Vins d’Alacant | Personal |
Obsequis 2020
NOM | CÀRREC | DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 18 de desembre de 2020 | Embotit | Alcalde de La Nucía | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 18 de desembre de 2020 | Caixa de raïm | CRDOP Raïms del Vinalopó | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 18 de desembre de 2020 | 2 ampolles de vi | CRDOP Vins d’Alacant | Personal |
Obsequis 2019
NOM | CÀRREC | DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 30 de setembre de 2019 | 1 caixa de magranes | CRDOP Granada Mollar d’Elx | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 20 de desembre de 2019 | 1 caixa de raïm | CRDOP Raïms del Vinalopó | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 20 de desembre de 2019 | 2 ampolles de vi | CRDOP Vins d’Alacant | Personal |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 20 de desembre de 2019 | 2 pastilles de torró i 1 pastilla de xocolata negra 70% (Marca Terra Mare – Intermon Oxfam) | CAECV Comitè d’Agricultura Ecològica Comunitat Valenciana | Personal |
Viatges 2022
NOM | CÀRREC | DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
Viatges 2021
NOM | CÀRREC | DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 5 d’octubre del 2021 | Madrid | Assistència per a suport als Comerciants i Productors de la província d’Alacant a la Fira Internacional del Sector de Fruites i Hortalisses “Fruit Attraction” | Dietes i desplaçaments | 50,00€ | 34,40€ | 84,40€ |
Viatges 2020
NOM | CÀRREC | DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
Sebastián Cañadas Gallardo | Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius | 21 al 23 de gener de 2020 | Madrid | FITUR 2020 | Diets, allotjament i desplaçaments | 200€ | 457,99€ | 657,99€ |
Viatges 2019
NOM | CÀRREC | DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.
Agenda oficial