Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport – Universitat de València (setembre 2007- juny 2011)
- Tècnic de la Federació de Pilota Valenciana (des de 2009 – Actualitat)
- Treballador autònom en Gestió Esportiva (Novembre 2019- Gener 2021)
- Jugador professional de Pilota Valenciana (Gener 2007- Octubre 2019)
Alcalde de l’Ajuntament de Fageca
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant | Parcial |
Retribucions (sou brut 2023) | 52.362,80 € |
Data efectiva | 21 de juliol de 2023 |
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació |
Declaració de béns i activitats | BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023 |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Tab 2 content.
No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
Tab 2 content.
Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició
Agenda oficial