- Educació Bàsica (EGB) en el Col·legi Nuestra Señora Vedruna (Palamós-Girona)
- Batxillerat Unificat Polivalent en el Col·legi Nuestra Señora Vedruna (Palamós-Girona)
- Curs d’Orientació Universitària (COU) en el INB Miguel Hernández de Alicante
- Diplomada Graduat Social – Universitat d’Alacant
Idiomes
- Curs Superior de Francès – Institut Francés de Barcelona
- 1988 durant 6 mesos en l’Oficina de Correus i Telègrafs del Campello exercint el càrrec oficial de classificació i repartiment
- setembre de 1990 Auxiliar Administratiu en Empresa Hnos. Manchenca S.L. exercint la tasca de comptable i comercial
- 2003 vaig formar part d’una candidatura política amb la qual vaig compaginar el treball en empresa amb la de càrrec polític
- maig 2007 fins avui, exerceixo càrrec polític
Regidora de l’Ajuntament del Campello
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant | Exclusiva |
Retribucions (sou brut 2023) | 69.817,16 € |
Data efectiva | 21 de juliol de 2023 |
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació |
Declaració de béns i activitats | BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023 |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, durant el primer trimestre de l’any 2024. | |||
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Tab 2 content.
No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, durant el primer trimestre de l’any 2024. | ||||||
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
Tab 2 content.
Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició
Agenda oficial