- Estudis mitjans de Comerç i Màrqueting
- Estudis de Dret no finalitzats
- Regidor del Grup Municipal Socialista en l’Excm. Ajuntament d’Alacant (2019-2023)
- Assessor Immobiliari (2011-2019)
- Experiència professional en altres sectors, principalment el tèxtil i l’automoció (2002-2011)
regidor de l’Ajuntament d’Alacant
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant | Sense dedicació |
Retribucions | 0,00 € |
Data efectiva | 21 de juliol de 2023 |
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | Retribucions 350,00€ per assistències a Ple i 250,00€ per assistències a sessions de la Junta de Govern i Comissions Informatives. Consultar Portal per a veure detall de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats |
Declaració de béns i activitats | BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023 |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Tab 2 content.
No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
Tab 2 content.
Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició
Agenda oficial