Los 33 ayuntamientos y tres entidades locales menores de la comarca se beneficiarán de los planes de ayudas +Cerca, Planifica, Bono Consumo y gasto social
La Diputación de Alicante invertirá más de 30 millones de euros en la Marina Alta a través de los planes Planifica y +Cerca y los paquetes de ayudas para el desarrollo de campañas de Bono Consumo y prestaciones sociales extraordinarias. Los 33 ayuntamientos y las tres entidades locales menores de la comarca se beneficiarán de estos programas que en todos los casos priman a los pequeños municipios en el reparto de las subvenciones.
El diputado por la comarca, Arturo Poquet, ha destacado que se trata de una inversión “muy importante para todos los ayuntamientos de la Marina Alta ya que permitirá impulsar proyectos e iniciativas que redundarán en beneficio de todos los ciudadanos y en la mejora de la calidad de vida en todos los municipios de esta comarca, con los que la Diputación de Alicante está absolutamente comprometida”.
Planifica 2024-2027 contempla para la Marina Alta una inversión total de 27.554.000 euros, de los cuales la Diputación sufragará 19.561.000 euros, el 70% del total. En este caso, las ayudas llegarán a 31 municipios de la comarca para la realización de 70 actuaciones, ya que los ayuntamientos podían solicitar hasta tres proyectos. Las obras que se subvencionarán incluyen, entre otras, la reforma y construcción de instalaciones deportivas, la peatonalización de calles, la mejora de las redes de distribución de agua potable, la adecuación de edificios públicos, la urbanización de viales o la mejora de espacios urbanos. (Se adjunta listado de obras al final de la nota)
Alcalalí, L’Atzúbia, Beniarbeig, Benichembla, Benimeli, Benissa, Benitatxell, Castell de Castells, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Pedreguer, Pego, Els Poblets, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d’Alcalà, La Vall d’Ebo, La Vall de Gallinera, La Vall de Laguar y El Verger son los municipios que se han incluido en el plan. Para aquellos ayuntamientos que no presentaron solicitud en el plazo establecido, la Diputación abrirá un nuevo periodo para puedan presentar la documentación y finalmente beneficiarse también de las ayudas.
Plan +Cerca
Por otra parte, el Plan +Cerca 2024 cuenta este ejercicio con cerca de 30 millones de euros, de los cuales 6.815.770 euros llegarán a los 33 municipios la comarca de la Marina Alta y a sus tres entidades locales menores, distribuidos entre ellos en función de la población y primando en el reparto a las de menor número de habitantes. En esta edición, las ayudas se destinarán a cubrir el gasto corriente de los ayuntamientos para financiar el mantenimiento y funcionamiento de instalaciones municipales como parques y jardines, consultorios médicos, centros docentes o instalaciones deportivas.
La ayuda de la Diputación será del 100%, sin que se requiera aportación dineraria alguna por parte de las economías locales y con la resolución de la convocatoria se abonará el anticipo íntegro si el consistorio no renuncia a ello expresamente. El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el 28 de junio y el objetivo es que el 31 de julio estén resueltas las ayudas para los municipios de hasta 1.000 habitantes, prolongándose hasta el 30 de septiembre para el resto.
Bono consumo y ayudas sociales
Finalmente, las poblaciones de la Marina Alta percibirán otros 2,8 millones para la financiación de campañas de bono consumo y otros 937.000 euros, que también se gestionarán a través de ayuntamientos y mancomunidades, para impulsar ayudas sociales extraordinarias dirigidas a paliar las dificultades económicas y sufragar gastos derivados de la acogida a refugiados ucranianos.
RESOLUCIÓN PLANIFICA 2024-2027 MARINA ALTA
Nº OBRA | MUNICIPIO | DENOMINACION INVERSION | OBRA+PROY TOTAL |
OBRA+PROY DIPU |
OBRA+PROY AYTO |
RED PROY | EJEC OBRA |
10 | ALCALALÍ | Obras de construcción de muros de contención para la consolidación de camino y canalización de desagüe de pluviales en camino la Cava | 265.005,18 | 251.754,92 | 13.250,26 | DIPU | DIPU |
11 | ALCALALÍ | Reparación parcial de fachadas y cubierta en edificio de los usos múltiples | 33.215,65 | 31.554,87 | 1.660,78 | AYTO | AYTO |
12 | ALCALALÍ | Reforma de las instalaciones deportivas municipales | 225.332,85 | 214.066,21 | 11.266,64 | AYTO | AYTO |
40 | BENIARBEIG | Pistas Polideportivas | 111.630,25 | 94.885,71 | 16.744,54 | DIPU | DIPU |
41 | BENIARBEIG | Peatonalización c/ Luis Santoja y Plaza del Ayuntamiento | 128.168,07 | 108.942,86 | 19.225,21 | DIPU | DIPU |
42 | BENIARBEIG | Cobertura para espacios multiusos | 472.878,15 | 401.946,43 | 70.931,72 | DIPU | DIPU |
52 | BENIGEMBLA | Ampliación edificio social polivalente | 222.588,92 | 211.459,47 | 11.129,45 | DIPU | DIPU |
53 | BENIGEMBLA | Mejora de acceso a la zona deportiva | 145.942,69 | 138.644,99 | 7.297,70 | AYTO | AYTO |
54 | BENIGEMBLA | Mejora de la red de distribución de agua potable | 185.142,89 | 146.185,20 | 38.957,69 | AYTO | AYTO |
67 | BENIMELI | Elevación de planta para ampliación de edificio multiusos | 301.723,06 | 286.636,90 | 15.086,16 | DIPU | DIPU |
68 | BENISSA | Ejecución de centro multidisciplinar | 1.152.707,33 | 649.259,77 | 503.447,56 | AYTO | AYTO |
69 | BENISSA | Ejecución de vestuarios y graderío accesible | 329.584,98 | 180.708,23 | 148.876,75 | AYTO | AYTO |
70 | BENITACHELL | Adecuación de edificación para uso de oficinas de administración y turismo | 834.576,99 | 649.366,00 | 185.210,99 | AYTO | AYTO |
83 | CALP | Proyecto de urbanización del vial T-S/PGOU | 1.876.710,00 | 852.768,00 | 1.023.942,00 | AYTO | AYTO |
88 | CASTELL DE CASTELLS | Mejora, adecuación y refuerzo en la piscina y pista polideportiva | 260.256,31 | 247.243,50 | 13.012,81 | DIPU | DIPU |
89 | CASTELL DE CASTELLS | Ampliación, acceso y mejoras del espacio público adyacente a la avda. de Alcoy | 148.830,00 | 141.388,50 | 7.441,50 | DIPU | DIPU |
100 | DÉNIA | Reurbanización del carrer Elx y adyacentes | 1.185.012,68 | 651.756,97 | 533.255,71 | AYTO | AYTO |
101 | DÉNIA | Reurbanización de varias calles en el barri de les Roques | 616.070,96 | 338.839,03 | 277.231,93 | AYTO | AYTO |
106 | EL RÁFOL D’ALMUNIA | Acondicionamiento zona deportiva | 483.551,59 | 459.374,01 | 24.177,58 | DIPU | DIPU |
107 | EL VERGER | Construcción edificio espacio multiusos | 1.419.040,86 | 634.748,00 | 784.292,86 | AYTO | AYTO |
110 | ELS POBLETS | Col. Lector Pluviales Pda. Gironets C710 | 153.624,69 | 128.403,08 | 25.221,61 | AYTO | AYTO |
111 | ELS POBLETS | Urbanització Pda. Gironets c/10B i annexos | 304.399,22 | 255.541,11 | 48.858,11 | AYTO | AYTO |
112 | ELS POBLETS | Urbanització Pda Gironet c/22, c/20ª i annexos | 311.658,43 | 261.687,45 | 49.970,98 | AYTO | AYTO |
123 | GATA DE GORGOS | Nuevas dotaciones, servicios y pérgola en el parc de les sorts | 948.490,67 | 711.368,00 | 237.122,67 | AYTO | AYTO |
133 | JÁVEA | Reforma y rehabilitación de la Casa dels Xolbi | 2.126.071,93 | 929.924,00 | 1.196.147,93 | AYTO | AYTO |
134 | JESÚS POBRE (E.L.M.) | Proyecto básico y de ejecución de cubierta para la pista polideportiva municipal | 480.000,00 | 456.000,00 | 24.000,00 | AYTO | AYTO |
139 | LA VALL D’ALCALÀ | Mejora urbana c/ almendros de Alcalá de la Jovada | 269.987,95 | 256.488,56 | 13.499,39 | DIPU | DIPU |
140 | LA VALL D’ALCALÀ | Mejora urbana entorno lavadero de Alcalá de la Jovada | 86.513,41 | 82.187,74 | 4.325,67 | DIPU | DIPU |
141 | LA VALL D’ALCALÀ | Mejora parque infantil de Alcalá de la Jovada | 64.812,30 | 61.571,68 | 3.240,62 | DIPU | DIPU |
142 | LA VALL DE LAGUAR | Habilitación de espacio polivalente municipal en las antiguas escuelas de Campell | 381.547,79 | 362.470,40 | 19.077,39 | AYTO | AYTO |
143 | LA VALL DE LAGUAR | Habilitación biblioteca municipal en antigua Casa Médico en Fleix | 214.620,62 | 203.889,59 | 10.731,03 | AYTO | AYTO |
144 | LA VALL D’EBO | Reforma y adecuación de edificio cultural multiusos | 254.839,60 | 242.097,62 | 12.741,98 | DIPU | DIPU |
145 | LA VALL D’EBO | Mejora y adecuación de las instalaciones del Ayuntamiento | 147.274,08 | 139.910,38 | 7.363,70 | DIPU | DIPU |
146 | LA XARA (E.L.M.) | Acondicionamiento de los terrenos colindantes a la Casa del Vidre para dotarla de accesos rodado y peatonal | 538.441,10 | 457.668,98 | 80.772,12 | DIPU | DIPU |
147 | LA XARA (E.L.M.) | Reforma del edificio conocido como Casa del Vidre | 162.881,58 | 137.331,02 | 25.550,56 | DIPU | DIPU |
153 | L’ATZÚBIA | Reparación y mejora de edificio para refugio climático | 104.516,20 | 99.290,38 | 5.225,82 | AYTO | AYTO |
154 | L’ATZÚBIA | Pavimentación camino Forna | 70.524,02 | 66.997,82 | 3.526,20 | AYTO | AYTO |
155 | L’ATZÚBIA | Reforma y ampliación del Ayuntamiento | 372.100,83 | 353.495,79 | 18.605,04 | AYTO | AYTO |
156 | LLÍBER | Mejoras de espacios públicos «El Calvari» y Mirador «El Pla» | 120.347,83 | 114.330,44 | 6.017,39 | AYTO | AYTO |
157 | LLÍBER | Obras de pavimentación, renovación de agua potable, saneamiento y alumbrado público en inicio camí la Bassa | 112.216,13 | 106.605,32 | 5.610,81 | AYTO | AYTO |
158 | LLÍBER | Renovación de red de agua potable en el camí font d’ Aixá | 302.391,83 | 287.272,24 | 15.119,59 | AYTO | AYTO |
159 | LLOSA DE CAMACHO (E.L.M) | Creación de aceras y renovación de existentes en calle la Granja | 76.817,83 | 72.976,94 | 3.840,89 | DIPU | DIPU |
160 | LLOSA DE CAMACHO (E.L.M) | Actuación en Área del merendero | 88.704,48 | 84.269,25 | 4.435,23 | DIPU | DIPU |
161 | LLOSA DE CAMACHO (E.L.M) | Adecuación de los almacenes municipales | 134.477,69 | 127.753,81 | 6.723,88 | DIPU | DIPU |
175 | MURLA | Reurbanización de la calle San Roque | 49.634,81 | 47.153,07 | 2.481,74 | AYTO | AYTO |
176 | MURLA | Construcción almacén | 118.344,75 | 111.520,84 | 6.823,91 | AYTO | AYTO |
177 | MURLA | Renovación de conducciones en la red de distribución de agua potable y acondicionamiento de depósitos | 403.296,12 | 318.379,42 | 84.916,70 | AYTO | AYTO |
187 | ONDARA | Millores a diversos carrers de la zona Tossals | 475.000,33 | 356.250,25 | 118.750,08 | AYTO | AYTO |
188 | ONDARA | Obres d’habilitació d’espais al parc de Tossals | 209.099,00 | 156.824,25 | 52.274,75 | AYTO | AYTO |
189 | ONDARA | Obres per a la millora de la mobilitat urbana al casc d’Ondara | 249.260,67 | 186.945,50 | 62.315,17 | AYTO | AYTO |
191 | ORBA | Reurbanización y supresión de barreras arquitectónicas mediante pavimentación con plataforma única de c/ Canonge Sendra y c/ Miguel Unamuno | 468.965,00 | 398.620,25 | 70.344,75 | AYTO | AYTO |
192 | ORBA | Urbanización red viaria prioridad peatonal del plan especial de reserva de suelo dotacional para uso educativo en Orba | 245.463,24 | 208.643,75 | 36.819,49 | AYTO | AYTO |
197 | PEDREGUER | Reforma edifici centre artístic musical | 1.017.102,16 | 272.320,69 | 744.781,47 | AYTO | AYTO |
200 | PEDREGUER | Projecte urbanització parcel.la a l’av. Andreu Pons 9-11 | 616.052,42 | 462.039,31 | 154.013,11 | AYTO | AYTO |
201 | PEGO | Demolición de edificación existente y adecuación de solar para parque público y zona de aparcamiento en la calle Mestre Berenguer | 1.226.707,69 | 771.134,14 | 455.573,55 | AYTO | AYTO |
228 | SAGRA | Aparcamiento público | 175.262,20 | 166.499,09 | 8.763,11 | DIPU | DIPU |
229 | SAGRA | Ampliación plaça les Fonts | 149.916,74 | 142.420,90 | 7.495,84 | DIPU | DIPU |
240 | SANET Y NEGRALS | Reforma calle Acera Ampla y calle Mayor | 215.516,71 | 204.740,88 | 10.775,83 | AYTO | AYTO |
241 | SANET Y NEGRALS | Adecuación de almacén municipal de plaza del Cristo | 50.248,76 | 47.736,32 | 2.512,44 | AYTO | AYTO |
242 | SANET Y NEGRALS | Adecuación del parque avda. Ayuntamiento y espacios colindantes | 221.198,74 | 210.138,80 | 11.059,94 | AYTO | AYTO |
248 | SENIJA | Obras de mejoras de urbanización de la plaza ayuntamiento y su entorno en Senija | 484.160,00 | 459.952,00 | 24.208,00 | DIPU | DIPU |
251 | TEULADA | Redes de saneamiento y acometidas | 1.231.748,19 | 795.552,00 | 436.196,19 | AYTO | AYTO |
255 | TORMOS | Mejora del acceso a Tormos desde Orba: reurbanización tramo C. Pou | 130.000,00 | 123.500,00 | 6.500,00 | DIPU | DIPU |
256 | TORMOS | Reurbanización y mejora de la C. Trinquete | 131.709,47 | 125.124,00 | 6.585,47 | DIPU | DIPU |
257 | TORMOS | Mejora de entorno del (PQL1), parque público Calvari | 60.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | DIPU | DIPU |
260 | VALL DE GALLINERA | Obras Parc Jardí del C. Social Antiga escola de Benissiva | 436.206,00 | 414.395,70 | 21.810,30 | AYTO | AYTO |
261 | VALL DE GALLINERA | Ampliació i adequació d’espais per a la sala multiusos de l’ antiga escola d’ Alpatró | 209.998,98 | 199.499,04 | 10.499,94 | AYTO | AYTO |
263 | XALÓ | Ensanche del tablero y adecuación del puente de la Solana | 625.079,61 | 531.317,67 | 93.761,94 | DIPU | DIPU |
264 | XALÓ | Acidificación y aforo del nuevo pozo de les Murtes | 44.000,00 | 30.909,09 | 13.090,91 | AYTO | AYTO |
265 | XALÓ | Equipamiento de la Casa de Cultura Molí de Giner | 84.998,00 | 72.248,30 | 12.749,70 | AYTO | AYTO |
TOTALES… | 27.554.167,60 | 19.561.897,40 | 7.992.270,77 |
Audios de la noticia